| Total Living Area: | 3273 sq. ft. |
| Garage/Parking: | Circular Driveway, Driveway |
| Approx. Acres: |
| Living Area - Total: | 3273 sq. ft. |
| Living Area - Above Grade: | 1764 sq. ft. |
| Living Area - Below Grade: | 1509 sq. ft. |
| Bedroom 2: | 13.1 x 15.1 |
| Bedroom 3: | 13.1 x 12.4 |
| Dining Room: | 20.1 x 14.9 |
| Family Room: | 20.1 x 33.2 |
| Kitchen: | 14.2 x 21.2 |
| Living Room: | 20.1 x 18.5 |
| Master Bedroom: | 13.1 x 15.1 |
| Sign in for details |
| Year Built: | 1998 |
| Taxes: | $1,541 |
| Parcel #: | 15-5.0-15-000-000-015.005 |
Listed by Forrest Real Estate of Real Broker LLC
SOMO # 60323943Southern Missouri Regional MLS data last updated on Monday, June 1, 2026 at 9:27 PM